7股遭减仓5亿元 1创业板公司超10融资余额削减107
创业板股最新融资余额为3460.12亿元,创业仓超环比削减10.75亿元 ,司融25只股融资余额环比增加超10%,资余遭减融资余额环比降幅超10%的额削有17只。
证券时报·数据宝计算显现 ,减亿6月19日创业板指跌落1.36%,元股创业板股两融余额算计3469.13亿元,创业仓超较上一交易日削减11.03亿元,司融其间 ,资余遭减融资余额算计3460.12亿元 ,额削环比上一日削减10.75亿元;融券余额9.01亿元 ,减亿环比削减2851.29万元。元股
详细来看 ,创业仓超融资余额增加的司融创业板股有375只,其间 ,资余遭减25股融资余额增幅超越10%。增幅最大的是逸豪新材,该股最新融资余额5548.52万元 ,环比上一交易日增幅为66.81%;股价体现上 ,该股当日上涨20.02% ,体现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有凯旺科技 、海科新源等 ,别离增加36.27% 、23.86%。
融资余额增幅10%以上的个股中 ,从商场体现来看,当日均匀上涨2.27%,上涨的有10只,涨停的有逸豪新材、凯旺科技等3只,涨幅居前的有江苏雷利、清水源 、万兴科技,涨幅别离为11.76% 、7.13% 、4.35%。跌幅居前的有万邦医药、争气股份 、稳健医疗,跌幅别离为5.59%、5.52%、3.47% 。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月19日主力资金净流入的有17只 ,净流入资金居前的有万兴科技、凯旺科技、江苏雷利等 ,净流入资金别离为1.97亿元、1.16亿元、1.14亿元 ,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有科翔股份 、捷强配备 、新诺威等 ,净流出资金别离为1.99亿元 、4584.77万元、2683.78万元。
融资余额增幅居前个股 。
代码 。 | 简称 。 | 最新融资余额(万元)。 | 融资余额环比增减(%) 。 | 收盘价(元)。 | 当日涨跌幅(%)。 | 所属职业 。 |
---|---|---|---|---|---|---|
301176。 | 逸豪新材 。 | 5548.52。 | 66.81。 | 25.48 。 | 20.02。 | 电子 。 |
301182 。 | 凯旺科技。 | 7985.78。 | 36.27。 | 37.18。 | 20.01。 | 计算机。 |
301292。 | 海科新源。 | 3896.75 。 | 23.86 。 | 19.60。 | 20.02 。 | 电力设备 。 |
301092。 | 争气股份。 | 6972.18 。 | 19.19。 | 31.50。 | -5.52。 | 根底化工 。 |
301418。 | 协昌科技 。 | 8697.83。 | 17.75。 | 35.40。 | -0.42 。 | 机械设备 。 |
300624。 | 万兴科技。 | 70961.60 。 | 17.00 。 | 63.78。 | 4.35 。 | 计算机。 |
301261。 | 恒工精细 。 | 18366.77。 | 16.71。 | 70.62。 | 0.16 。 | 机械设备。 |
300875。 | 捷强配备。 | 10838.70 。 | 16.54 。 | 49.77 。 | -2.56。 | 国防军工。 |
301413。 | 安培龙。 | 17986.11。 | 14.84 。 | 71.08。 | 0.59 。 | 机械设备。 |
300903。 | 科翔股份。 | 14911.99。 | 14.61。 | 10.61。 | -0.19。 | 电子。 |
301180 。 | 万祥科技。 | 3763.16 。 | 13.78 。 | 14.08。 | -1.12。 | 电子。 |
300437。 | 清水源。 | 5401.59。 | 13.51 。 | 9.17。 | 7.13 。 | 环保。 |
300888 。 | 稳健医疗。 | 14051.38。 | 12.28。 | 41.68。 | -3.47 。 | 美容护理 。 |
300992。 | 泰福泵业 。 | 13723.54。 | 12.18。 | 25.65。 | -1.42。 | 机械设备。 |
301320 。 | 豪江智能。 | 7421.80 。 | 11.46。 | 18.76。 | -1.32。 | 机械设备。 |
301318 。 | 维海德。 | 9948.42 。 | 11.34 。 | 32.73 。 | 1.74 。 | 计算机。 |
300907。 | 康平科技。 | 7575.58。 | 11.14。 | 25.81。 | -1.90。 | 电力设备 。 |
300660。 | 江苏雷利。 | 49220.09。 | 10.92。 | 40.20。 | 11.76 。 | 电力设备 。 |
300765 。 | 新诺威。 | 30784.40。 | 10.57 。 | 54.70。 | -2.30。 | 医药生物 。 |
300879 。 | 大叶股份。 | 22615.19 。 | 10.49。 | 39.55。 | -1.13 。 | 机械设备。 |
融资余额环比下降的个股有558只,其间 ,降幅超越10%的有17只。斯菱股份融资余额降幅居首 ,最新融资余额4.55亿元,环比下降36.87%;融资余额降幅较大的个股还有北方长龙 、霍普股份等,融资余额别离下降了33.63%、29.95%。(数据宝) 。
融资余额降幅居前个股。
代码。 | 简称。 | 最新融资余额(万元)。 | 融资余额环比增减(%)。 | 收盘价(元)。 | 当日涨跌幅(%) 。 | 所属职业 。 |
---|---|---|---|---|---|---|
301550。 | 斯菱股份 。 | 45526.67。 | -36.87。 | 79.41。 | -15.75 。 | 轿车。 |
301357。 | 北方长龙。 | 6906.48 。 | -33.63。 | 66.04。 | 20.01 。 | 国防军工。 |
301024 。 | 霍普股份 。 | 4121.01。 | -29.95。 | 41.50 。 | 1.24。 | 修建装修 。 |
300945。 | 曼卡龙 。 | 19544.16。 | -14.64 。 | 21.94。 | -4.82 。 | 纺织服饰 。 |
300814 。 | 中富电路。 | 18331.86。 | -14.20 。 | 32.55。 | -4.69 。 | 电子。 |
300959 。 | 线上线下 。 | 13801.73 。 | -14.03。 | 45.20 。 | -3.73。 | 通讯。 |
301328。 | 维峰电子。 | 5785.41。 | -13.99 。 | 39.26 。 | -1.18。 | 电子。 |
300865。 | 大宏立 。 | 3970.88 。 | -13.38。 | 27.80。 | -3.67 。 | 机械设备。 |
300985。 | 致远新能 。 | 5668.94。 | -12.80 。 | 17.66。 | 4.62。 | 机械设备。 |
300886 。 | 华业香料。 | 7118.71 。 | -12.39。 | 30.50。 | -3.63。 | 美容护理。 |
301082。 | 久盛电气 。 | 18367.85。 | -12.28。 | 18.72 。 | -7.10 。 | 电力设备 。 |
301177 。 | 迪阿股份。 | 4637.27。 | -12.03 。 | 29.43。 | -2.58 。 | 纺织服饰。 |
301028 。 | 东亚机械 。 | 9157.06。 | -10.66 。 | 11.61。 | -3.17 。 | 机械设备 。 |
301220。 | 亚香股份 。 | 20877.53 。 | -10.65。 | 46.53 。 | -3.90。 | 根底化工 。 |
301501。 | 恒鑫日子。 | 13625.39。 | -10.56。 | 48.83。 | -5.11 。 | 轻工制作。 |
300892。 | 品渥食物。 | 7319.03 。 | -10.55。 | 32.10。 | -6.17 。 | 食物饮料。 |
300940。 | 南极光。 | 18421.58 。 | -10.16 。 | 25.70。 | 1.02 。 | 电子。 |
301335。 | 天元宠物 。 | 15722.50。 | -9.71 。 | 33.46。 | -6.93 。 | 轻工制作。 |
300723。 | 一品红。 | 24089.11 。 | -9.46 。 | 48.87。 | -4.51 。 | 医药生物。 |
300976。 | 达瑞电子 。 | 15711.74。 | -9.38。 | 48.80。 | 1.77。 | 电子 。 |
注